|
|
中国化工产品进出口数据库 ::::::::::: |
|
 |
| |
同期累计异动进口产品
|
|
|
|
|
|
 |
1-(1,3-苯并二噁茂-5-基)丙烷-2-酮
|
% | 1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿)
|
% | 1,2,3,4,5,6-六氯环己烷(包括林丹)
|
% | 2,2-二苯基-2-羟基乙酸(二苯羟乙酸;二苯乙 ...
|
% | 2-糠醛
|
% | 3,3-二甲基丁-2-醇(频哪基醇)
|
% |
|
|
|
|
|
|
| |
同期累计异动出口产品
|
|
|
|
|
|
 |
1-(1,3-苯并二噁茂-5-基)丙烷-2-酮
|
% | 1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿)
|
% | 1,2,3,4,5,6-六氯环己烷(包括林丹)
|
% | 2,2-二苯基-2-羟基乙酸(二苯羟乙酸;二苯乙 ...
|
% | 2-糠醛
|
% | 3,3-二甲基丁-2-醇(频哪基醇)
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|